Singlemode LSZH-Jacken-Faser-Optikverbindungskabel Simplex-/Duplex FC/UPC
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | FOCABLE |
Zertifizierung: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Modellnummer: | SC/APC-SC/APC Inspektionssimplexfaser-Verbindungskabel |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | 1pcs/Pe-Beutel |
Lieferzeit: | 3-5days |
Detailinformationen |
|||
Fasertyp: | INSPEKTION, OM1, OM2, OM3, OM4 | Kabelmaterial: | PVC, LSZH, OFNP, OFNR, Hytrel |
---|---|---|---|
Kabeldurchmesser: | 0.9mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm | Connector: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST., E2000, MU, MPO, MTRJ |
Kerne: | Simplex, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Länge: | 1M, 2M, 3M, 5M oder gemäß des Kundenantrags |
Markieren: | Multimode-LWL-Kabel,Faser-Optik-Jumper |
Produkt-Beschreibung
Singlemode LSZH-Jacken-Faser-Optikverbindungskabel Simplex-/Duplex FC/UPC
Schnüre FC aus optischen Fasern sind in den Faseroptiksystemen weit verbreitet; besonders sind FC-Monomode--Produkte sehr populär. FC-werden Standardfaseroptikverbindungsstücke für Telekommunikation, CATV, LAN, MANN, WAN, Test u. Maß, Industrie, medizinisches und Sensoren benutzt. Sie sind für die allgemeinen, durchschnittlichen Anwendungen weithin bekannt. Wir liefern Monomode- und Faserstarthilfekabel der Version FC in mehreren Betriebsarten und FC-Faseroptikkomponenten.
Eigenschaften
Kern Treffen Telcordia GR-326 und ROHS-Anforderungen.
Das Verbindungsstück konnte Sc, FC, LC, St., MU, MTRJ, E2000 etc. sein.
Das Kabel konnte G652D, G655, G657, OM1, OM2, OM3 etc. sein.
Die Kabelgröße konnte 1,6*3.3, 2.0*4.1, 2.8*5.7 sein
Anwendung: Faser CATV, Verkabelungssystem der Faser, LAN, FTTH
Saubere und Kratzer-freie Stirnfläche
Proportionaler geometrischer Test wird an der normalen Produktion angewendet.
ist Interferometerkontrolle 100% unter spezieller Anforderung verfügbar.
Optische Spezifikation
Verbindungsstück | SC, FC, LC, ST., MU, E2000, MTRJ | MPO/MTP | |||
Polnisch | SM/UPC | MM/PC | SM/APC | SM/PC | MM/PC |
Einfügungsdämpfung (maximal) | ≤0.30dB | ≤0.30dB | ≤0.30dB | ≤0.75dB | ≤0.5dB |
Rückflussdämpfung (Minute) | DB ≥50 | DB ≥35 | DB ≥60 | ≥40dB | ≥20dB |
Dehnfestigkeit | <10kg> | ||||
Haltbarkeit | <0> | ||||
Wiederholbarkeit | ≤0.1dB | ||||
Speicher-/Operating-Temperatur (°C) | -40~+85 |
Geometrische Spezifikation
PC Stirnfläche | APC-Stirnfläche | |||
Radius Biegung | SC/FC/ST | 10~25 Millimeter | 5~12 Millimeter | |
LC/MU | 7~25 Millimeter | 5~15 Millimeter | ||
Spitzen-Ausgleich | ≤50 um | |||
Faser-kugelförmige Höhe | +/- 50 Nanometer | |||
Eckiger Ausgleich | ------ | 8°± 0.2° |
Faser-Optikverbindungskabel, Verbindungskabel aus optischen Fasern, Faser-Optikversammlungen, Faser-Pullover