Fusions-Spleißer-Maschine des FTTH-Faser Projekt-Simplexkern-4108M
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | FOCABLE |
Zertifizierung: | RoHS Compliant, ISO Certificate |
Modellnummer: | Fusions-Spleißer 4108M |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | 1pcs/box |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Material: | Quarz-Reihe | Kernquantität: | Simplex |
---|---|---|---|
Faser-Art: | INSPEKTION, MILLIMETER, DS, NZDS | Verstärkender Verlust: | 0.02dB (INSPEKTION), 0.01dB (MILLIMETER), 0.04dB (DS) |
Anwendbare Faser: | Verkabeln Sie Innen- und 0.25mm, 0.9mm Faser, Sc-Verbindungsstück (Wahl) | ||
Markieren: | verstärkende Maschine der Quarz-Reihenfusion,verstärkende Ausrüstung der Fusion 0.02dB |
Produkt-Beschreibung
Zuverlässige verstärkende Maschine des Fusions-Spleißer-4108M benutzt für FTTH-Faser Projekt
Allgemeine Informationen
Fusions-Spleißer 4108M, mit Hochleistungspreisverhältnis, mit ansprechendem Äußeres, zuverlässige Qualität, 4108M ist ein spezieller Entwurf für die Installation, die Betriebstechnik von Glasfaser besonders designe eine Präzision, langlebiges Gut, bequemes Bauinstrument aus optischen Fasern. Weit verbreitet im Bau, Inspektion, Wartung des LWL - Kabels.
Hauptmerkmale
- Verwendet für FTTH und gewöhnliches Faserprojekt
- Kern, zum von Ausrichtung durch PAS-Technologie zu entkernen
- Hitzezeit der verstärkenden Zeit von 9 sek und 30 sek
- 300 X oder y-Ansicht, 200 X und y-Ansicht
- 3,5 bewegen digitalen hochwertigen LCD-Bildschirm Schritt für Schritt fort, beobachten x- und y-Ansicht zur gleichen Zeit
- Drei in einer Befestigung, in verstärkender einzelner Faser, im Kabel Innen und im Schweinendstück
- Errichtet in der Lithium-Batterie der großen Kapazität von 200verstärkenden und erhitzenden mal
- Klein und leicht, 1.5KG einschließlich Batterie
Anwendungen
- Wartung in den Telekommunikation
- Wartung CATV
- Faser-Optiklaborversuche
- Andere Faser-Optikmaße
Technische Spezifikationen
Anwendbare Fasern | INSPEKTION MILLIMETER DS NZDS |
Faserdurchmesser | Manteldurchmesser: 80-150μm; Beschichtungsdurchmesser: 100-1000μm |
Faseranzahl | Einzeln |
Faser zerspaltete Länge | 8-16mm (Beschichtungsdurchmesser: 250μm) |
Tatsächlicher durchschnittlicher Spleißverlust | 0.02dB (INSPEKTION), 0.01dB (MILLIMETER), 0.04dB (DS), 0.04dB (NZDS) |
Typische verstärkende Zeit | Typische sek 9 (Standard-Inspektions-Faser) |
Rückflussdämpfung | >60dB |
Verstärkender Modus | Auto kalibrieren normalen Special |
Übereinstimmende Methode der Faser | Penibel, Kern, plattiert, manuell |
Verstärkendes Programm | 53 (Fabrikmodus), 100 (Benutzermodus) |
Rohrheizungsprogramm | 9 (Fabrikmodus), 40 (Benutzermodus) |
Typische Anwärmdauer des Rohrs | Typische sek 16~25 |
Schutzhüllelänge | 60mm, 40mm |
Lagerung des Spleißergebnisses | 10000 Ergebnisse, 24parameter pro Ergebnis, Satz 100 von Bildern |
Faserbildlineare wiedergabe | 120X (x- oder y-Ansicht), 60X (x- und y-Ansicht) |
Batteriekapazität | Typische 300 Zyklen (Spleiß/Rohrhitze mit innerer Li-Batterie) |
Monitor | 3,5-Zoll-Farbe-LCD-Monitor |
Spannungstest | 2N |
Elektrodenleben | 2500 |
Anschluss | USB |
Stromversorgung | Wechselstrom 100-240V mit innerer Li-Batterie Wechselstrom-Adapters DC13.5V (5200mAH) |
Betriebsbedingung | 0-5000m über Meeresspiegel, -10-50℃ maximale Windgeschwindigkeit von 15m/s |
Maß | 122mm (L)×148mm (W)×130mm (H) |
Gewicht | 1.4Kg ausschließlich der Batterie 1.7Kg einschließlich Batterie |
Standardkonfiguration von Fusions-Spleißer 4108M
Nein | Name | Menge |
1 | Fusions-Spleiß | 1 Satz |
2 | Faser-Spalter | 1 Satz |
3 | Faser-Arbeitswalze | 1 PC |
4 | Wechselstrom-Adapter | 1 PC |
5 | Netzanschlusskabel | 1 PC |
6 | Li-Batterie | 1 PC |
7 | Ladegerät | 1 Paar |
8 | Abkühlender Behälter | 1 PC |
9 | Ersatzelektroden | 2 Paare |
10 | Benutzerhandbuch CD | 1 PC |

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?