0.9mm Verteilung lockern heraus Faser-Optikverbindungskabel 12Core für Telekommunikation und Datacom auf
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | FOCABLE |
Zertifizierung: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Modellnummer: | Bündel lockern heraus Faser-optischen Flecken Cord12Core FC auf |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | 1pcs/Pe-Beutel |
Lieferzeit: | 3-5days |
Detailinformationen |
|||
Fasertyp: | INSPEKTION, OM1, OM2, OM3, OM4 | Kabelmaterial: | PVC, LSZH, OFNP, OFNR, Hytrel |
---|---|---|---|
Kabeldurchmesser: | 0.9mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm | Connector: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST., E2000, MU, MPO, MTRJ |
Kerne: | Simplex, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Länge: | 1M, 2M, 3M, 5M oder gemäß des Kundenantrags |
Markieren: | Simplexfaserverbindungskabel,Multimode-LWL-Kabel |
Produkt-Beschreibung
0.9mm Verteilung lockern heraus Faser-Optikverbindungskabel 12Core für Telekommunikation und Datacom auf
Verteilung lockern heraus Fleckenkabel wird geschützt und getrennte Faser (Kerne Generals 12) mit Verbindungsstück am Ende, um die unterschiedliche Faserverbindung mit dem ODF zu verwirklichen auf. Die Qualität und die Leistung ist zuverlässig und stabil. Es ist eine leistungsfähige und wirtschaftliche Lösung eher als eine Standortbeendigung oder -c$verstärken. Legen Sie das Kabel und bessern Sie es bald, um aus es einfach zu tun.
Anwendungen
Verbindung von Lichtwellenleiterübertragungsausrüstungen
Telekommunikations- und Datacomanwendungen
Computernetzwerke
Datenübertragungsnetz der hohen Geschwindigkeit und des Volumens
CATV, LAN
Spezifikationen
Verbindungsstück-Art | FC, SC, ST., LC, MTRJ | ||
Endface-Art (Nanometer) | PC | UPC | APC |
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Wiederholbarkeit (DB) | ≤0.10 | ||
Austauschbarkeit (DB) | ≤0.20 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Faser-Art | INSPEKTION, MILLIMETER | ||
Operations-Temperatur (℃) | -25℃~ +70℃ | ||
Lagertemperatur (℃) | -40℃~ +85℃ | ||
Haltbarkeit (Zeit) | >1000mal | ||
Industriestandard | Telcordia GR-326-CORE |
Einrichtungsinformationen
Schnittstelle | Verbindungsstück | Länge | Farbe der Jacke | Art der Jacke | Faser-Art | Kerne |
P-PC | FC-FC | 1M | B-schwarz | P-PVC | Inspektion | Simplex |
U-UPC | SC-SC | 3M | Y-gelb | L-LSZH | Millimeter 50/125um | Duplex |
A-APC | LC-LC | 5M | W-weiß | PET | Millimeter 62.5/125um | 4cores |
ST-ST | 10M | X-besonders angefertigt | X-besonders angefertigt | MILLIMETER OM3 | 6cores | |
MU-MU | Besonders angefertigt | 8cores | ||||
MTRJ-MTRJ | 12cores | |||||
E2000-E2000 | 12cores | |||||
LÄRM | Besonders angefertigt | |||||
Besonders angefertigt |
Rema
Auftrag
Faser-Optikverbindungskabel, Verbindungskabel aus optischen Fasern, Faser-Optikversammlungen, Faser-Pullover