Gepanzertes LSZH-Faser-Optikflecken-Kabel LC - FC-Duplexantinagetier
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | FOCABLE |
Zertifizierung: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Modellnummer: | Gepanzerte gepanzerte Duplexfaser-optisches Verbindungskabel LC/UPC-FC/UPC Inspektion |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | 1pcs/Pe-Beutel |
Lieferzeit: | 3-5days |
Detailinformationen |
|||
Fasertyp: | INSPEKTION, OM1, OM2, OM3, OM4 | Kabelmaterial: | PVC, LSZH, OFNP, OFNR, Hytrel |
---|---|---|---|
Kabeldurchmesser: | 0.9mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm | Connector: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST., E2000, MU, MPO, MTRJ |
Kerne: | Simplex, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Länge: | 1M, 2M, 3M, 5M oder gemäß des Kundenantrags |
Markieren: | Multimode-LWL-Kabel,Faser-Optik-Jumper |
Produkt-Beschreibung
Gepanzertes LSZH-Faser-Optikflecken-Kabel LC - FC-Duplexantinagetier
Gepanzertes Verbindungskabel kann direkt in der unterschiedlichen rauen Umwelt eingesetzt werden, Raum sparen, Baukosten verringern und die Wartung bequemer machen. Außerdem hat es das Stahlstärkemitglied, zum der Optikfaser am Schaden zu verhindern, der Sicherheit und Stabilität des Systems verbessert.
Eigenschaften
Hoher Widerstand der Dehnfestigkeit, Druck, Nagetierbiss
Ohne Schaden durch Bau
Stellen Sie Sendeleistung sicher und vermeiden Sie zusätzliche Verminderung
Verhindern Sie Optikfaser an zerstören durch raue Umwelt und unsachgemäße Operation
Anwendung
Raue Umwelt, wo ein traditionelles Faseroptikfleckenkabel möglicherweise ausfällt
Gebäudeverbindungen
Telekommunikation und Datenstamm
Fernstreckevernetzung
Anwendungen, die Feuchtigkeit, Wetterbeständigkeit erfordern
Spezifikationen
Verbindungsstück-Art | SC, LC, FC, ST., MTRJ | ||
Endface-Art (Nanometer) | PC | UPC | APC |
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Wiederholbarkeit (DB) | ≤0.10 | ||
Austauschbarkeit (DB) | ≤0.20 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Faser-Art | INSPEKTION, MILLIMETER | ||
Operations-Temperatur (℃) | -25℃~ +70℃ | ||
Lagertemperatur (℃) | -40℃~ +85℃ | ||
Haltbarkeit (Zeit) | >1000mal | ||
Industriestandard | Telcordia GR-326-CORE |
Einrichtungsinformationen
Schnittstelle | Verbindungsstück | Länge | Farbe der Jacke | Art der Jacke | Faser-Art | Kerne |
P-PC | SC-SC | 3M | B-schwarz | PET | Inspektion | Duplex |
U-UPC | LC-LC | 5M | Y-gelb | X-besonders angefertigt | Millimeter 50/125um | 4cores |
A-APC | ST-ST | 10M | W-weiß | Millimeter 62.5/125um | 6cores | |
FC-FC | 15M | X-besonders angefertigt | MILLIMETER OM3 | 8cores | ||
MTRJ-MTRJ | 20M | 12cores | ||||
Hybride Art | Besonders angefertigt |
Faser-Optikverbindungskabel, Verbindungskabel aus optischen Fasern, Faser-Optikversammlungen, Faser-Pullover