Verbindungsstück aus optischen Fasern FC/APC 0.9mm für Faser-Optikkommunikationsnetz
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | FOCABLE |
Zertifizierung: | ISO Certificate, RoHS Compliant |
Modellnummer: | FC-/APCfaser-Optikverbindungsstück 0.9mm |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100PCS |
---|---|
Verpackung Informationen: | 100PCS/BEUTEL |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 900000PCS/Month |
Detailinformationen |
|||
Verbindungsstück-Außendurchmesser: | 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm | Connector: | FC, SC, ST., LC, SMA, E2000, MPO, MTRJ |
---|---|---|---|
Polierart: | UPC, APC | Kerne: | Simplexbetrieb, Duplex |
Faser: | INSPEKTION, MM-OM1, MM-OM2, MM-OM3, MM-OM4 | Material: | Plastikwohnung, Metallgehäuse |
Markieren: | Faser-Optik-Steckverbinder,Duplexfaseroptikverbindungsstück |
Produkt-Beschreibung
Verbindungsstück aus optischen Fasern FC/APC 0.9mm für Faser-Optikkommunikationsnetz
Die FC-Faseroptikverbindungsstücke, Weise verstärkend ist, einen externen Metallärmel zu benutzen und befestigt Durchschnitte für die Spannvorrichtungen. Nehmen Sie im Allgemeinen ODF-Seite an (ein größtenteils verwendet die Schalttafel).
Verbindungsstück FC aus optischen Fasern kennzeichnet eine 2,5 Millimeter-Zwinge mit einem Artkörper des Bajonettes der schnellen Freigabe (Stock und Torsion) für Benutzerfreundlichkeit.
UL-bewertete Plastikwohnung und Stiefel
Stiefel in einer Vielzahl von Farben
Hohe Präzision alignmentconctor
Niedrige Einfügungsdämpfung und Verlust der hohen Rendite
Frei-sich hin- und herbewegende keramische Zwinge
Anwendungen
Inhausnetze (LANs) und Netze (WANs) des weiten Bereichs
Faser Optik-CATV, FTTH, FTTB, FTTP usw.
Faseroptikübertragungssysteme
Getriebe-Modus (ATM)
Faser-Optikrückgrat
Militärinstrumentierung
Spezifikationen
Spezifikationen | ||
Monomode- | In mehreren Betriebsarten | |
Fügen Sie Verlust ein | ≤0.20dB | ≤0.25dB |
Rückflussdämpfung | DB ≥50 (PC) | |
DB ≥55 (UPC) | ||
DB ≥65 (APC) | ||
Haltbarkeit | <0> | |
Betriebstemperatur | Von -40 zu + 80 Grad | Von -40 zu + 80 Grad |
Zwingen-Loch-Größen | 125.0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤1.0μm | 125μm, Konzentrizität: 1≤3μm |
125.5+1/-0μm, Konzentrizität: ≤1.0μm | 127μm, Konzentrizität: 1≤3μm | |
126.0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤1.0μm | 128μm, Konzentrizität: 1≤3μm |
Einrichtungs-Informationen
Wohnungs-Farbe | Blau, grün, schwarz, Beige… |
Stiefel-Farbe | Blau, schwarz, Grün |
Stiefel-Art | Mini-0.9mm, 0.9mm; 2.0mm; 3.0mm |
Zwingen-Art | INSPEKTION, MILLIMETER |
Verbindungsstück-Art | Simplexbetrieb, Duplex |
Faser-Optikverbindungsstück, Verbindungsstück aus optischen Fasern, Faser-Verbindungsstück, Faser-Verbindungsstücke