Faser-Optikzopf/Verteilung Sc 0.9mm ODF lockern heraus Monomode--Zopf auf
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | FOCABLE |
Zertifizierung: | ISO, RoHS Compliant |
Modellnummer: | SC SM Fiber Optic Pigtail |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kasten 1pcs/blister |
Detailinformationen |
|||
Kabel: | PVC, LSZH, OFNP, OFNR, Hytrel | Kerne: | Simplex, Duplex, 2core, 4core, 6core, 8core, 12core, 24core |
---|---|---|---|
Faser: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 | Außendurchmesser: | 0.9mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm |
Connector: | FC, FC/APC, SC, SC/APC, LC, LC/APC, ST., E2000, MU, MTRJ, MPO | Länge: | 1M, 2M, 3M, 5M oder gemäß des Kundenantrags |
Markieren: | Faseroptikzopfkabel,LWL Pigtail |
Produkt-Beschreibung
Faser-Optikzopf/Verteilung Sc 0.9mm ODF lockern heraus Monomode--Zopf auf
Optischer Zopf SC/UPC, 1E9/125/900μm, G652D, Länge 2.0m, LSZH, Gelb, halb fest trockener, einfacher Streifen, strippable Min. 1m in einem Schritt, 250μm und 900μm die gleiche Farbe, wenn Sc-Inspektions-Verbindungsstück, Plastikblau unterbringt, Kurzschlussgummistiefel, Grad B/2, I.L.<>
Spezifikationen
Äußere Hülle LSZH
Simplex- oder Duplexkabel
Unterschieden durch farbunterlegtes
PC oder *APC-Polnisches sind verfügbar (*FC u. nur Sc-Inspektion)
Willigt mit Telcordia GR-326-CORE, UL und RoHS-Standard ein
Beschichtende TM-Faserkern-Farbtonneontechnologie
Anwendungen
Hohe BitgeschwindigkeitsDatenübertragung
Glasfaserkommunikationsnetze
Prüfungsinstrument
Aktive Gerätbeendigungen
CATV, LAN, MANN, WAN, Test und Maß
FTTX
Spezifikationen
Einzelteil | St. | Sc | FC | |||
Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | |
insertionloss | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
ReturnLoss | DB PC≥45 | PC≥45dB | PC≥45dB | PC≥45dB | DB PC≥45 | DB PC≥45 |
UPC≥50dB | UPC≥50dB | UPC≥50dB | UPC≥50dB | DB UPC≥50 | ||
Wiederholung | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
Austausch | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
Temperatur | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC |
Vertragsklauseln
MOQ | 1000pieces |
Zahlungseinzelteil | T/T, Paypal, Western Union |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 20-25days |
Produzieren von Fähigkeit | 600000pieces, pro Monat |
Hafen | Yantian-Hafen, Shenzhen |
Faser-Optikzopf, Zopf aus optischen Fasern, Faser-Zopf, Faser-Zöpfe