Hohes Einheitlichkeit 1×4 niedriges PDL PLC-Faser-Kassette Sc UPC 1260nm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | FOCABLE |
Zertifizierung: | ISO Certification and RoHS Compliant |
Modellnummer: | Teiler-Kassetten-Art PLC-1×4 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10PCS |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kasten 1pcs/carton |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 90000pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Hafen: | Teiler PLC-1*4 | Paket: | Kassettenart PLC-Teiler |
---|---|---|---|
Verbindungsstück: | SC/UPC | Wellenlänge: | 1260-1650nm |
Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Zertifizierung: | CE RoHS FCC |
Markieren: | Niedrige PDL PLC-Faser-Kassette,Hohe Einheitlichkeit PLC-Faser-Kassette,1260nm 1×4 PLC-Teiler |
Produkt-Beschreibung
Faser PLC-Teiler-Kassetten-Kasten Sc/UPC, optischer Teiler des passiv-1×4 niedrige PDL
FOC-KOMMUNIKATION Co., Ltd. kann viele Serien von PLC-Teilern einschließlich 1X2, 1X4, 1X8, 1X16, 1X32, 1X64, 2X4, 2X8, 2X16, 2X32, 2X64 produzieren mit folgendem Paket,
Bloße Faser PLC-Teiler
Blockless-Faser optischer PLC-Teiler
ABS-Kasten Faser Optik-PLC-Teiler
LGX-Kasten optische PLC-Teiler
Kassetten-Kasten PLC-Teiler
Paletten-Art Glasfaser PLC-Teiler
Gestell-Berg PLC-Teiler für PON-Anwendung
Wand-Berg PLC-Teiler
Kassettenart: installiert in das 19-Zoll-Standardgestell; im Faserniederlassungshaus wird Installationsgerät im Lichtwellenleiterzwischengetriebe zur Verfügung gestellt; Niederlassungshaus, installierte Kunde spezifizierte Ausrüstung.
Eigenschaften
Konfigurationen 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 und 1x64 verfügbar
2x4, 2x8, 2x16, Konfigurationen 2x32 verfügbar
Telcordia GR-1209 u. GR-1221 qualifizierte
Niedrige Einfügungsdämpfung, PDL, zurück Reflexion
Hohe Einheitlichkeit
Kompaktes Paket
Anwendungen
CATV-Systeme
Optisches Signal-Verteilung
Testgeräte
FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
Passive optische Netze (PON)
Inhausnetze (LAN)
Optische Spezifikationen
Parameter | Einheit | Spezifikation (p-Grad) | |||||
Kanalnummer | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Operations-Wellenlänge | Nanometer | 1260~1650 | |||||
Einfügungsdämpfung (Maximum) | DB | 4,3 | 7,4 | 10,7 | 13,9 | 17,2 | 21,5 |
Einheitlichkeit (Maximum) | DB | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 |
Polarisations-abhängiger Verlust | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥50 | |||||
Richtdämpfung | DB | ≥50 | |||||
Betriebstemperatur | ℃ | -40~+85 | |||||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 |
Parameter | Einheit | Spezifikation (p-Grad) | |||||
Kanalnummer | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Operations-Wellenlänge | Nanometer | 1260~1650 | |||||
Einfügungsdämpfung (Maximum) | DB | 4,3 | 7,6 | 11,0 | 14,8 | 17,9 | 21,5 |
Einheitlichkeit (Maximum) | DB | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
Polarisations-abhängiger Verlust | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥50 | |||||
Richtdämpfung | DB | ≥50 | |||||
Betriebstemperatur | ℃ | -40~+85 | |||||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 |
Anmerkung: Alle Daten oben umfassen nicht Verbindungsstücke.
Einrichtungs-Informationen
PLC |
|
|
|
|
|
|
|
Hafen |
Faser-Art |
Input |
Ertrag |
Zopf-Länge |
Verbindungsstück |
|
0102=1x2 |
1=G652D, 2=G657A |
Loses Rohr L=900µm, S=2.0mm, R=3.0mm, 0=Adapter |
Loses Rohr L=900µm, S=2.0mm, R=3.0mm, 0=Adapter |
05-20=0.5--2.0m, 0=Adapter, X=Others |
FU=FC/UPC, FA=FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC, ST=ST/UPC, LU=LC/UPC, LA=LC/APC, 00=None, X=Others
|