CATV LAN-Inspektion LSZH 1x2 PLC-Teiler Mini Tube 1650nm für FTTH-Netze
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | FOCABLE |
Zertifizierung: | ISO Certification and RoHS Compliant |
Modellnummer: | Teiler Mini Tube Type PLC-1*2 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10PCS |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kasten 1pcs/blister |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 90000pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Faser Optik-PLC-spliter/planarer Lichtwellen-Stromkreis-Teiler | Verbindungsstückart: | SC/apc |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 1260-1650nm | Garantie: | 1-jährig |
Faser-Länge: | 1m | Material: | LSZH |
Markieren: | CATV LAN 1x2 PLC-Teiler,Inspektion LSZH 1x2 PLC-Teiler,Teiler 1650nm FTTH aus optischen Fasern |
Produkt-Beschreibung
Dämpfungsärmer und zuverlässiger Inspektion 1x2 PLC-Teiler Mini Tube Type für FTTH-Netze
Planare Lichtwellen-Stromkreise spalteten optische Energie gleichmäßig über dem funktionierenden Fenster des gesamten Monomode- auf (1260-1650 Nanometer). Spalten Sie Zählungen sind verfügbar von 1x4 bis zu 2x64 auf und Input/Output Fasern können mit oder ohne Verbindungsstücke geliefert werden.
Eigenschaften
Volle Operation des Spektrums (1260-1650 Nanometer)
Sogar Spaltenverhältnis über gesamter Bandbreite
Kompaktbauweise
Niedrige PDL- und Temperaturempfindlichkeit
Hohe Richtdämpfung
Anwendungen
Telekommunikation
CATV
LAN
Überwachung von Netzen
Optische Spezifikationen
Parameter | Einheit | Spezifikation (p-Grad) | |||||
Kanalnummer | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Operations-Wellenlänge | Nanometer | 1260~1650 | |||||
Einfügungsdämpfung (Maximum) | DB | 4,3 | 7,4 | 10,7 | 13,9 | 17,2 | 21,5 |
Einheitlichkeit (Maximum) | DB | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 |
Polarisations-abhängiger Verlust | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥50 | |||||
Richtdämpfung | DB | ≥50 | |||||
Betriebstemperatur | ℃ | -40~+85 | |||||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 |
Parameter | Einheit | Spezifikation (p-Grad) | |||||
Kanalnummer | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Operations-Wellenlänge | Nanometer | 1260~1650 | |||||
Einfügungsdämpfung (Maximum) | DB | 4,3 | 7,6 | 11,0 | 14,8 | 17,9 | 21,5 |
Einheitlichkeit (Maximum) | DB | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
Polarisations-abhängiger Verlust | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥50 | |||||
Richtdämpfung | DB | ≥50 | |||||
Betriebstemperatur | ℃ | -40~+85 | |||||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 |
Anmerkung: Alle Daten oben umfassen nicht Verbindungsstücke.
Einrichtungs-Informationen
PLC |
|
|
|
|
|
|
|
Hafen |
Faser-Art |
Input |
Ertrag |
Zopf-Länge |
Verbindungsstück |
|
0102=1x2 |
1=G652D, 2=G657A |
Loses Rohr L=900µm, S=2.0mm, R=3.0mm, 0=Adapter |
Loses Rohr L=900µm, S=2.0mm, R=3.0mm, 0=Adapter |
05-20=0.5--2.0m, 0=Adapter, X=Others |
FU=FC/UPC, FA=FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC, ST=ST/UPC, LU=LC/UPC, LA=LC/APC, 00=None, X=Others |
Wir können viele Serien von PLC-Teilern einschließlich produzieren:
1X2, 1X4, 1X8, 1X16, 1X32, 1X64, 2X4, 2X8, 2X16, 2X32, 2X64 mit folgendem Paket
Bloße Faser-Reihe
Mini loses Schlauchpaket
ABS Modulart
LGX kastenähnlich
Gestell-Bergschalttafel für PON-Anwendung.
Wand-Bergschalttafel für PON-Anwendung
Inline-Faseroptikspleißschließungsart
Aufgerichtete Faseroptikspleißschließungsart